| 产品型号 | 存储容量 | 标准 | 封装尺寸 | FBGA | 工作温度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAND (GB) | DRAM (Gb) | eMMC | DRAM | (mm) | |||
| 04EM08-M4EM627 | 4 | 8 | 5.1 | LPDDR4x | 8x9.5x0.8 | 149 | -25°C ~ +85°C |
| 16EM16-M4CTB29 | 16 | 16 | 5.1 | LPDDR4x | 11.5x13.0x1.0 | 254 | -25°C ~ +85°C |
| 32EM16-M4CTX29 | 32 | 16 | 5.1 | LPDDR4x | 11.5x13.0x1.0 | 254 | -25°C ~ +85°C |
| 32EM32-M4DTX29 | 32 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11.5x13.0x1.0 | 254 | -25°C ~ +85°C |
| 64EM32-M4DTX29 | 64 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11.5x13.0x1.0 | 254 | -25°C ~ +85°C |
| 128EM32-M4DTX29 | 128 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11.5x13.0x1.1 | 254 | -25°C ~ +85°C |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif