| 容量 | 器件型号 | UFS 版本 | 最大传输 速率 (MB/s) | 电源电压 | 工作 温度 (℃) | 封装尺寸 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) | V CCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 128GB | THGJFJT0E25BAIP | 4.0 | 4640 | 2.4 to 2.7 | 1.14 to 1.26 | - (1) | -25 to 85 | 11.0x13.0x0.8 |
| 256GB | THGJFJT1E45BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 256GB | THGJFLT1E45BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 512GB | THGJFJT2T85BAT0 | 11.0x13.0x0.95 | ||||||
| 512GB | THGJFLT2E46BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 1TB | THGJFLT3E86BATU | 11.0x13.0x1.0 | ||||||
该产品支持VCC和VCCQ2的双电源操作。无需提供VCCQ2 电源。
| Capacity | Part Number | UFS Version | Max Data Rate (MB/s) | Supply Voltage | Operating Temperature (℃) | Package Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 32GB | THGAF8G8T23BAIL | 2.1 | 1160 | 2.7 to 3.6 | - (1) | 1.70 to 1.95 | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
| 64GB | THGAF8G9T43BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 128GB | THGJFAT0T44BAIL | 3.1 | 2320 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 | 1.14 to 1.26 | - (2) | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
| 256GB | THGJFAT1T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 256GB | THGJFGT1E45BAIP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 512GB | THGJFAT2T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAIU | 11.0x13.0x1.0 | ||||||
| 1TB | THGJFHT3TB4BAIG | 11.5x13.0x1.2 | ||||||
| 128GB | THGJFJT0E25BAIP | 4.0 | 4640 | 2.4 to 2.7 | 1.14 to 1.26 | - (2) | -25 to 85 | 11.0x13.0x0.8 |
| 256GB | THGJFJT1E45BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 512GB | THGJFJT2T85BAT0 | 11.0x13.0x0.95 | ||||||
This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ2. VCCQ need not be supplied.
This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ. VCCQ2 need not be supplied.
| 容量 | 器件型号 | UFS 版本 | 最大数据速率 (MB/s) | 供电电压 | 工作 温度 (°C) (1) | 封装尺寸 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 32GB | THGAFBG8T13BAB7(3) | 2.1 | 1160 | 2.7 - 3.6 | - (4) | 1.70 - 1.95 | -40 - 105 | 11.5x13.0x1.0 |
| THGAFEG8T13BAB7 | ||||||||
| 64GB | THGAFBG9T23BAB8(3) | 11.5x13.0x1.2 | ||||||
| THGAFEG9T23BAB8 | ||||||||
| 128GB | THGAFBT0T43BAB8(3) | |||||||
| THGAFET0T43BAB8 | ||||||||
| 256GB | THGAFBT1T83BAB5(3) | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| THGAFET1T83BAB5 | ||||||||
| 64GB | THGJFGG9T15BAB8 | 3.1 | 2320 | 2.4 - 2.7 2.7 - 3.6 | 1.14 - 1.26 | - (5) | -40 - 105 | 11.5x13.0x1.2 |
| 128GB | THGJFGT0T25BAB8 | |||||||
| 256GB | THGJFGT1T45BAB8 | |||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAB5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| 容量 | 器件型号 | UFS 版本 | 最大数据速率 (MB/s) | 供电电压 | 工作 温度 (°C) (2) | 封装尺寸 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 64GB | THGJFGG9T15BAA8 | 3.1 | 2320 | 2.4 - 2.7 2.7 - 3.6 | 1.14-1.26 | - (5) | -40 - 85 | 11.5x13.0x1.2 |
| 128GB | THGJFGT0T25BAA8 | |||||||
| 256GB | THGJFGT1T45BAA8 | |||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAA5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif