Samsung eMCP UMCP | |||||||
料号 | 容量 | 版本 | DRAM容量 | DRAM类型 | 封装 | 速率 | 生产状态 |
KM2F8001CM-B707 | 256GB | UFS2.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM2P8001CM-B518 | 64GB | UFS2.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | Sample |
KM3P6001CM-B517 | 64GB | eMMC | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | Sample |
KM5C7001DM-B622 | 64GB | UFS2.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM5H80018M-B424 | 64GB | UFS2.1 | 24Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM5P8001DM-B424 | 64GB | UFS2.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | Sample |
KM8F8001JA-B813 | 256GB | UFS2.1 | 64Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM8F8001JM-B813 | 256GB | UFS2.1 | 64Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM8F8001LM-B813 | 256GB | UFS2.1 | 80Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM8V8001LM-B813 | 128GB | UFS2.1 | 80Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMAG9001PM-B814 | 128GB | UFS3.1 | 64Gb | LPDDR5 | 297FBGA | 6400Mbps | Sample |
KMAS9001PM-BC02 | 256GB | UFS3.1 | 64Gb | LPDDR5 | 297FBGA | 6400Mbps | Sample |
KMDP6001DA-B425 | 64GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM5V8001DM-B622 | 128GB | UFS2.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM8F8001MM-B813 | 256GB | UFS2.1 | 96Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMDX60018M-B425 | 32GB | eMMC5.1 | 24Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMFE60012A-B214 | 16GB | eMMC5.1 | 8Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
KM4X6001KM-B321 | 32GB | eMMC5.1 | 16Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KM8V8001JM-B813 | 128GB | UFS2.1 | 64Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMDP60018M-B425 | 64GB | eMMC5.1 | 24Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMFN60012B-B214 | 8GB | eMMC5.1 | 8Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
KMGX6001BA-B514 | 32GB | eMMC5.1 | 24Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
KMQE60013B-B318 | 16GB | eMMC5.1 | 16Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
KM2V8001CM-B707 | 128GB | UFS2.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 4266Mbps | MassProduction |
KMGP6001BA-B514 | 32GB | eMMC5.1 | 16Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
KMQX60013A-B419 | 32GB | eMMC5.1 | 16Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | MassProduction |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif