| Enterprise SSD | ||||||
| Part No. | Model Name | Interface | Form Factor | Capacity | DWPD | Product Status |
| HFS15T3DGLX070N | PE8111 | PCIe Gen3 x4 | E1.L 18mm | 15.36TB | 0.3 (Random), 1.6 (Sequential) | MP |
| HFS15T3DGMX070N | PE8111 | PCIe Gen3 x4 | E1.L 9.5mm | 15.36TB | 0.3 (Random), 1.6 (Sequential) | MP |
| HFS7T6GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS7T6GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 960GB | 1 | MP |
| HFS3T8GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 960GB | 1 | MP |
| HFS6T4GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 6400GB | 3 | MP |
| HFS3T2GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3200GB | 3 | MP |
| HFS1T6GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1600GB | 3 | MP |
| HFS800GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 800GB | 3 | MP |
| HFS7T6GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 960GB | 1 | MP |
| HFS6T4GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 6400GB | 3 | MP |
| HFS3T2GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3200GB | 3 | MP |
| HFS1T6GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1600GB | 3 | MP |
| HFS800GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 800GB | 3 | MP |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif